Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent vs Wiz
Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent (Microsoft) and Wiz (Wiz) are both listed in the Security category of Agent Index. They share no framework tags in our dataset. Only Wiz is tagged for SOC 2, ISO 27001.
| Field | ||
|---|---|---|
| Vendor | Microsoft | Wiz |
| HQ | United States · North America | United States · North America |
| Primary category | Security | Security |
| Also listed in | Security | Security, Risk |
| Summary | Security Copilot agent in Microsoft Entra that scans a tenant for users, apps and agent identities not covered by Conditional Access, recommends or updates policies and applies one-click remediation. | Cloud security / CNAPP platform with agentless visibility, risk prioritization and security graph across cloud environments. |
| Framework tags (Agent Index) | — | SOC 2, ISO 27001 |
| Frameworks (vendor-claimed) | — | — |
| Capabilities / tasks | identity governance, policy management, remediation | cloud security, vulnerability management, risk prioritization |
| Pricing (as published) | No standalone price. Requires Microsoft Entra ID P1 or higher plus Security Copilot security compute units (Microsoft Learn says a run averages under one SCU); Microsoft says Security Copilot agents are also made available to Microsoft 365 E5 customers. Check Microsoft's Security Copilot pricing for SCU rates. | Custom quote (wiz.io/pricing). |
| Pricing model | quote | quote |
| Primary source | https://learn.microsoft.com/en-us/entra/security-copilot/conditional-access-agent-optimization | https://www.wiz.io/pricing |
| Last checked | 2026-10-18 | 2026-10-16 |
| Official site | https://learn.microsoft.com/en-us/entra/security-copilot/conditional-access-agent-optimization | https://www.wiz.io/ |
Side-by-side data is generated from the open dataset. “Vendor-claimed” frameworks are as marketed by each vendor and not verified by Agent Index; framework tags indicate relevance, not certification. Request current quotes from each vendor before buying. This page does not rank or score vendors. Sponsored comparisons, if any, will be labelled.
Related
- Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent alternatives
- Wiz alternatives
- Best security AI agents
More Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent comparisons
- Andesite Human-AI SOC (Azimuth for Government) vs Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent
- CloudSEK AI Agents vs Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent
- Conveyor vs Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent
- Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent vs Cortex AgentiX (agents for Cortex Cloud, XSIAM and XDR)
- CrowdStrike Charlotte AI vs Microsoft Entra Conditional Access Optimization Agent